Specifications
| Brightness Level | Brightness (lm) | Runtime | Light Intensity (cd) | Effective Range (m) |
|---|---|---|---|---|
| High | 5000-1200 | 2min + 2.5h | 15100 | 245 |
| Medium | 450 | 35h | 2650 | 103 |
| Low | 120 | 20h | 1000 | 63 |
| Strobe | 5000-1200 | 5min + 3.5h | / | / |
| SOS | 500 | 5h | / | / |
| Brightness Level | Brightness (lm) | Runtime | Light Intensity (cd) | Effective Range (m) |
|---|---|---|---|---|
| High | 450 | 2h | 12400 | 220 |
| Medium | 180 | 5h | 5600 | 150 |
| Low | 60 | 17h | 1760 | 85 |
| Strobe | 450 | 2.5h | / | / |
| SOS | 500 | 5h | / | / |
| Brightness Level | Brightness (lm) | Runtime | Light Intensity (cd) | Effective Range (m) |
|---|---|---|---|---|
| High | 5000-1000 | 2min + 2.5h | 9350 | 192 |
| Medium | 400 | 7h | 1160 | 65 |
| Low | 120 | 16h | 640 | 51 |
| Strobe | 5000-1000 | 5min + 3h | / | / |
| SOS | 500 | 5h | / | / |
| Brightness Level | Brightness (lm) | Runtime |
|---|---|---|
| High | 800-200 | 1min + 200min |
| Medium | 300-100 | 3min + 8h |
| Low | 50 | 16h |
| Brightness Level | Brightness (lm) | Runtime |
|---|---|---|
| Steady On | 2.5 | 120h |
| Blinking | 1.5 | 210h |
| Specification | Details |
|---|---|
| Waterproof Rating | IP65 |
| Product Weight | 1.7 lb |
| Product Dimensions | 1.5 ft |
| Charging Time | Approx. 3 Hours |

































